GALPÃO ALPHAVILLE / TAMBORÉ
Informações do imóvel
GALPÃO ALPHAVILLE / TAMBORÉ
NEWLOG - Armazéns Logísticos para Locação
Terreno: 18.353,60 m²
Área total construída: 17.102,97 m²
Área total: Térreo: 1º Pav. 2º Pav
Galpão 01: 1.083,75 m² 651,45 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 02: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 03: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 04: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 05: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 06: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 07: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 08: 1.076,90 m² 644,70 m² 208,45 m² 208,45 m² - LOCADO
Galpão 09: 1.115,34 m² 672,29 m² 213,60 m² 213,60 m² - DISPONÍVEL
Galpão 10: 2.224,55 m² 1.295,34 m² 416,05 m² 416,05 m² - LOCADO
Galpão 11: 2.374,31 m² 1.538,45 m² 399,56 m² 399,56 m² - LOCADO
* Galpões do 01 ao 11: possuem 02 docas cada
Prédio Administrativo: 2.766,71 m² (com lojas, escritórios, elevadores) OBS: 50% do 3º piso locado
Portaria e caixa d´água: 241,02 m²
Pé direito: 16 m
Piso: 6t/m²
Elevador Atlas
Vigilância 24h
Portaria blindada
Valor de locação: R$ 35,00 por m² (galpão)
Valor de locação: R$ 32,00 por m² (prédio administrativo)
Valor de IPTU 2025: R$ 2,50 por m²
Valor de condomínio: R$ 5,38 por m²
OBS: Valores correspondente ao galpão 09.
VALORES E DISPONIBILIDADE SUGEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.